Δασικές Πυρκαγιές στην Ελλάδα
Περιβάλλον
Δημοσιεύθηκε από | DataForGreece |
---|---|
Τελευταία ενημέρωση | 2024-10-14 |
Ημερομηνία προσθήκης | 2024-10-14 |
Κατηγορία | Περιβάλλον |
Ημερομηνίες δεδομένων | 2000/01 - 2023/12 |
Πηγή | 🔗 Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας - Σύνολα Δεδομένων |
Περιγραφή Δεδομένων
Το σύνολο δεδομένων παρέχει πληροφορίες σχετικά με δασικά και αστικά συμβάντα στα οποία έχει επέμβει το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας (Π.Σ.). Τα δεδομένα διατίθενται σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο και υπόκεινται στους όρους που περιγράφονται στο Παράρτημα Γ της σχετικής εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ), οι οποίοι περιλαμβάνουν την αναφορά στον δημιουργό, μη εμπορική χρήση και παρόμοια διανομή.
Προεπεξεργασία Δεδομένων
Τα διαφορετικά αρχεία συγχωνεύονται σε ένα ενιαίο σύνολο δεδομένων και καθαρίζονται για να διασφαλιστεί η συνέπεια. Επίσης, προστίθενται μερικές βοηθητικές στήλες για τη διευκόλυνση της ανάλυσης.
Προσβασιμότητα Δεδομένων
Μπορείτε να κατεβάσετε και να αναλύσετε τα δεδομένα σε Excel επιλέγοντας το κουμπί "Κατέβασε" στην αρχή της σελίδας. Αν το κουμπί λήψης δεν είναι διαθέσιμο,
επιλέξτε το κουμπί "Ζήτησε" για να κάνετε αίτημα.
Εναλλακτικά, μπορείτε να αναλύσετε τα δεδομένα online χρησιμοποιώντας το δημόσιο dataset απευθείας στο Google
BigQuery με το εξής ερώτημα:
SELECT * FROM dataforgreece.public_data.forest_fires_greece_v
Ορισμοί για το Σύνολο Δεδομένων
Στήλη | Στήλη (Ελληνικά) | Περιγραφή |
---|---|---|
id | Αναγνωριστικό | Μοναδικό αναγνωριστικό της εγγραφής |
engage_id | Κωδικός Συμβάντος | Μοναδικό αναγνωριστικό του συμβάντος |
engage_x | Συντεταγμένη X | Συντεταγμένη X της τοποθεσίας του συμβάντος |
engage_y | Συντεταγμένη Y | Συντεταγμένη Y της τοποθεσίας του συμβάντος |
service | Υπηρεσία | Η υπηρεσία που ανέφερε το συμβάν |
county | Περιφερειακή Ενότητα | Η περιφερειακή ενότητα όπου συνέβη το συμβάν |
start_date | Ημερομηνία Έναρξης | Η ημερομηνία έναρξης του συμβάντος |
start_time | Ώρα Έναρξης | Η ώρα έναρξης του συμβάντος |
end_date | Ημερομηνία Λήξης | Η ημερομηνία λήξης του συμβάντος |
end_time | Ώρα Λήξης | Η ώρα λήξης του συμβάντος |
municipality | Δήμος | Ο δήμος όπου συνέβη το συμβάν |
area | Περιοχή | Η συγκεκριμένη περιοχή του συμβάντος |
address | Διεύθυνση | Η διεύθυνση όπου συνέβη το συμβάν |
burned_forest | Καμένη Δασική Έκταση | Έκταση δασών που κάηκαν (στρέμματα) |
burned_forest_area | Δασική Έκταση | Δασικές περιοχές που επηρεάστηκαν από πυρκαγιά (στρέμματα) |
burned_groves | Άλση | Μικρές δασικές περιοχές ή άλση που επηρεάστηκαν από πυρκαγιά (στρέμματα) |
burned_grassland_areas | Χορτ/κές Εκτάσεις | Εκτάσεις χορτολιβαδικών περιοχών που επηρεάστηκαν από πυρκαγιά (στρέμματα) |
burned_reeds_marshes | Καλάμια - Βάλτοι | Βαλτώδεις περιοχές και καλαμιώνες που επηρεάστηκαν από πυρκαγιά (στρέμματα) |
burned_agricultural_areas | Γεωργικές Εκτάσεις | Γεωργικές εκτάσεις που επηρεάστηκαν από πυρκαγιά (στρέμματα) |
burned_crops_residues | Υπολλείματα Καλλιεργειών | Υπολείμματα καλλιεργειών που επηρεάστηκαν από πυρκαγιά (στρέμματα) |
burned_landfills | Σκουπιδότοποι | Χώροι απόθεσης απορριμμάτων που επηρεάστηκαν από πυρκαγιά (στρέμματα) |
personnel_fire_brigate | ΠΥΡΟΣ. ΣΩΜΑ | Πυροσβέστες από το πυροσβεστικό σώμα που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις |
personnel_infantry_divisions | ΠΕΖΟΠΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | Πεζοπόρα τμήματα που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις κατάσβεσης |
personnel_volunteers | ΕΘΕΛΟ-ΝΤΕΣ | Εθελοντές που βοήθησαν στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης |
personnel_army | ΣΤΡΑΤΟΣ | Στρατιωτικό προσωπικό που συμμετείχε σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης |
personnel_other_forces | ΑΛΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | Άλλες δυνάμεις που συμμετείχαν στην κατάσβεση |
vehicles_fire_vehicles | ΠΥΡΟΣ. ΟΧΗΜ. | Πυροσβεστικά οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στην κατάσβεση |
vehicles_municipal_vehicles | ΟΧΗΜ. ΟΤΑ | Οχήματα των δήμων που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης |
vehicles_tanker_trucks | ΒΥΤΙΟ- ΦΟΡΑ | Βυτιοφόρα οχήματα που μετέφεραν νερό για την κατάσβεση |
vehicles_machinery | ΜΗΧΑΝΗ-ΜΑΤΑ | Μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν στην ανταπόκριση της πυρόσβεσης |
airborne_helicopters | ΕΛΙΚΟ- ΠΤΕΡΑ | Ελικόπτερα που χρησιμοποιήθηκαν στις αεροπυρόσβεσεις |
airborne_aircraft_cl415 | Α/Φ CL415 | Αεροσκάφη CL-415 που χρησιμοποιήθηκαν για ρίψεις νερού |
airborne_aircraft_cl215 | Α/Φ CL215 | Αεροσκάφη CL-215 που χρησιμοποιήθηκαν για αεροπυρόσβεση |
airborne_aircraft_pzl | Α/Φ PZL | Αεροσκάφη PZL που χρησιμοποιήθηκαν για ρίψεις νερού |
airborne_aircraft_gru | Α/Φ GRU | Αεροσκάφη GRU που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης |
airborne_hired_helicopters | ΜΙΣΘ. ΕΛΙΚΟΠΤ. | Ελικόπτερα που μισθώθηκαν για επιχειρήσεις κατάσβεσης |
airborne_hired_airplanes | ΜΙΣΘ. ΑΕΡΟΣΚ. | Αεροπλάνα που μισθώθηκαν για αεροπυρόσβεση |
start_at | Ημερομηνία & Ώρα Έναρξης | Η ημερομηνία και ώρα έναρξης του συμβάντος |
end_at | Ημερομηνία & Ώρα Λήξης | Η ημερομηνία και ώρα λήξης του συμβάντος |
start_hour | Ώρα Έναρξης | Η ώρα έναρξης του συμβάντος (μόνο η ώρα) |
end_hour | Ώρα Λήξης | Η ώρα λήξης του συμβάντος (μόνο η ώρα) |
burned_forest_total | Συνολική Καμένη Δασική Έκταση | Συνολική έκταση δασών που κάηκαν (στρέμματα) |
burned_total | Συνολική Καμένη Έκταση | Συνολική έκταση που κάηκε (στρέμματα) |
service_full | Πλήρης Περιγραφή Υπηρεσίας | Πλήρης περιγραφή της υπηρεσίας |
ΣΗΜ - 1 στρέμμα = 1.000 m² = 0,1 εκτάρια. Η Ελλάδα έχει συνολικά 1,7 εκατομμύρια εκτάρια δασικής έκτασης.
Σχετικά Γραφήματα
Χρησιμοποίησε τα Γραφήματα
Επικολλήστε τον παρακάτω HTML κώδικα στο blog σας (WordPress, HTML κ.λπ.) για να εμφανιστεί το γράφημα.
<iframe src="https://dataforgreece.com/charts/forest-fires-greece-monthly/" frameborder="0" style="border: 0; width: 100%; aspect-ratio: 4 / 3;" allowfullscreen></iframe>
Μπορείτε να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο πλάτος σε pixels (π.χ., 700px), και το ύψος θα προσαρμοστεί αυτόματα.
<iframe src="https://dataforgreece.com/charts/forest-fires-greece-monthly/" frameborder="0" style="border: 0; width: 700px; aspect-ratio: 4 / 3;" allowfullscreen></iframe>
και να στηρίζετε την προσπάθειά μας.