Προυπολογισμός Δήμου Αθηναίων
Οικονομία
Δημοσιεύθηκε από | DataForGreece |
---|---|
Τελευταία ενημέρωση | 2024-10-20 |
Ημερομηνία προσθήκης | 2024-10-20 |
Κατηγορία | Οικονομία |
Ημερομηνίες δεδομένων | 2005/01 - 2024/10 |
Συνεισφορά από | 🔗 Adam Markakis |
Πηγή | 🔗 Δήμος Αθηναίων |
Περιγραφή Δεδομένων
Αυτό το σύνολο δεδομένων παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τον προϋπολογισμό και τις δαπάνες του Δήμου Αθηναίων από το 2005 έως το 2024. Περιλαμβάνει τις αρχικές κατανομές προϋπολογισμού, αναμορφώσεις, δεσμευθέντα ποσά, ενταλθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά υπηρεσία. Τα δεδομένα αφορούν έξοδα όπως νομικές αμοιβές, προμήθειες γραφείου, έξοδα δημοσίων σχέσεων και συντήρηση εξοπλισμού.
Προεπεξεργασία Δεδομένων
Τα δεδομένα κατέβηκαν και συνδυάστηκαν σε ένα αρχείο.
Προσβασιμότητα Δεδομένων
Μπορείτε να κατεβάσετε και να αναλύσετε τα δεδομένα σε Excel επιλέγοντας το κουμπί "Κατέβασε" στην αρχή της σελίδας. Αν το κουμπί λήψης δεν είναι διαθέσιμο,
επιλέξτε το κουμπί "Ζήτησε" για να κάνετε αίτημα.
Εναλλακτικά, μπορείτε να αναλύσετε τα δεδομένα online χρησιμοποιώντας το δημόσιο dataset απευθείας στο Google
BigQuery με το εξής ερώτημα:
SELECT * FROM dataforgreece.public_data.athens_municipality_budget_v
Ορισμοί για το Σύνολο Δεδομένων
Στήλη | Στήλη (Ελληνικά) | Περιγραφή |
---|---|---|
year | ΈΤΟΣ | Το έτος καταγραφής του προϋπολογισμού και των δαπανών |
department_office | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | Η διεύθυνση ή το τμήμα του δήμου που είναι υπεύθυνο για τη δαπάνη |
code | ΚΩΔΙΚΟΣ | Μοναδικός κωδικός για κάθε εγγραφή του προϋπολογισμού |
title | ΤΙΤΛΟΣ | Περιγραφή της συγκεκριμένης δαπάνης ή έργου |
amount | ΠΟΣΟ | Αρχικό ποσό προϋπολογισμού που διατέθηκε για τη δαπάνη |
adjustment | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | Αναμορφώσεις ή αναθεωρήσεις που έγιναν στο αρχικό ποσό προϋπολογισμού |
final_budget | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ | Τελικό ποσό προϋπολογισμού μετά τις αναμορφώσεις |
committed_funds | ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ | Ποσό που δεσμεύτηκε για τη δαπάνη |
authorized_payments | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | Ποσά που εξουσιοδοτήθηκαν για πληρωμή |
payments_made | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ | Ποσά που πληρώθηκαν για τη συγκεκριμένη δαπάνη |
certified_revenues | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | Έσοδα που έχουν βεβαιωθεί από τον δήμο (αν υπάρχει εφαρμογή) |
collected_revenues | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ | Έσοδα που έχουν εισπραχθεί (αν υπάρχει εφαρμογή) |
args_year | args_year | - |
args_pro_cdief | args_pro_cdief | - |
args_pro_esex | args_pro_esex | - |
και να στηρίζετε την προσπάθειά μας.